Rogoredo di Casatenovo (LC) - 31/07/2010

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
43 65 155 0 0 Puccio  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Tatoo Border Collie Rosso Barbara 29.4 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
2 Chobin Border Collie Consonni Milena 29.6 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
3 Nero Border Collie Cogliati Katia 29.9 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
3 Ugo Border Collie Casiraghi Lino 29.9 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
5 Angie Border Collie Tagliati Santina 30.3 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
6 Dida Meticcio Fornasier Andrea 31.7 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
7 Cresta Meticcio Pini Marco 32.6 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
8 Kira Border Collie Cambini Mara 33.2 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
9 Maya Border Collie Pinciroli Mara 34 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
10 Puppy Boy Border Collie Beretta Giulia 34.3 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
11 Ken Meticcio Spatola Diego 36.6 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
12 Peggy Meticcio Mingolla Stefania 40 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
12 Fringuel Border Collie Ceriotti Marco 40 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
14 Lucky Meticcio Mutti Marco 40.5 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
15 Ronny Golden Retriever Mautino Anna Maria 41.5 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
16 Wendy Meticcio Guccione Silvia 42.3 0 0 0 0 ECC.NETTO NO
17 Chico Meticcio Fantoni Barbara 43.2 0 0 0 0.2 ECC. NO
18 Hata Meticcio Vismara Sergio 43.7 0 0 0 0.7 ECC. NO
19 Gucci Barbone Gigante Bulgari Elena 45.5 0 0 0 2.5 ECC. NO
20 Keyla P.Belga Malinois Franceschi Gabriela 26.9 1 0 5 5 ECC. NO
21 Siria Border Collie Ruzza Lavis 28.6 1 0 5 5 ECC. NO
22 Birba Border Collie Delli Ponti Guido 29.3 1 0 5 5 ECC. NO
23 Lilly Border Collie Castagni Michela 29.4 1 0 5 5 ECC. NO
24 Luna Border Collie Pinchetti Giuseppe 29.7 1 0 5 5 ECC. NO
25 Zed Border Collie Corti Patrizia 30.2 1 0 5 5 ECC. NO
26 Melody Border Collie Franceschi Gabriela 31.7 1 0 5 5 ECC. NO
27 Alga Border Collie Tagliati Santina 32.5 1 0 5 5 ECC. NO
28 Ilary Border Collie Maggi Lorena 33.9 1 0 5 5 ECC. NO
29 Ciocco Meticcio Lovasco Fabio 34.7 1 0 5 5 ECC. NO
30 Paco Meticcio Urbani Giuliano 35.2 1 0 5 5 ECC. NO
30 Edel Border Collie Casazza Claudio 35.2 1 0 5 5 ECC. NO
32 Nancy Labrador Airaghi Mauro 37.3 1 0 5 5 ECC. NO
33 Sceva Meticcio Chiapparo Giovanni 37.5 0 1 5 5 ECC. NO
34 Maya Boxer Franchi Stefania 39 0 1 5 5 ECC. NO
35 Luna Border Collie Chiodo Natale 40.2 1 0 5 5 ECC. NO
36 Diamond Whippet Giovanelli Giovanna 41.5 0 1 5 5 ECC. NO
37 Betty Whippet Borromeo Pierangela 44.5 0 1 5 6.5 M.B. NO
38 Heca Border Collie Vismara Sergio 28.3 2 0 10 10 M.B. NO
39 Ole Border Collie Volponi Michele 30.3 2 0 10 10 M.B. NO
40 Maverick Border Collie Bonetti Jura 34 1 1 10 10 M.B. NO
41 Gipsy Queen Border Collie Rosso Barbara 34.5 1 1 10 10 M.B. NO
42 Lynn Meticcio Tagliati Santina 36.5 1 1 10 10 M.B. NO
43 Pedro Boxer Bonetti Gianni 54 0 0 0 11 M.B. NO
44 Skipper Border Collie Rosso Barbara 38 1 2 15 15 M.B. NO
45 Ruby Border Collie Chiapparo Giovanni 39.9 2 1 15 15 M.B. NO
46 Blade Runner Border Collie Lovasco Fabio 41.2 2 2 20 20 B. NO
47 Sasha Pastore Croato De Angelis Cristina 55.7 3 1 20 32.7 N.C. NO
48 King Border Collie Morandi Ivan 59 4 1 25 41 N.C. NO
- Manolo Border Collie Mambretti Marco 0 0 0 0 0 - SI
- Gecky Border Collie Guccione Silvia 0 0 0 0 0 - SI
- Petra Golden Retriever Lora Alberto 0 0 0 0 0 - SI
- Ida Border Collie Bollati Patrizia 0 0 0 0 0 - SI
- Whiskey Golden Retriever Barutta Dario 0 0 0 0 0 - SI
- Wendy Golden Retriever Barutta Dario 0 0 0 0 0 - SI
- Giotto Border Collie De Bonis Lucia 0 0 0 0 0 - SI
- Lela Meticcio Abba' Chiara 70.7 0 0 0 0 - SI